Que ce soit pour une création unique ou bien pour un investissement, nous attachons un soin particulier au choix des pierres. Diplômés en gemmologie nous avons le souhait de vous proposer les gemmes d’une grande qualité. C’est pourquoi les diamants sont négociés par nos soins à la bourse d’Anvers et les pierres de couleur sur les salons de Bangkok et Hong Kong.

Fruits d’une sélection rigoureuse, découvrez ci-dessous notre catalogue de pierres répondant aux critères des « 4C » (Carat, Color, Clarity, Cut), qui permettent de comparer et d’évaluer les diamants de manière objective.

Carat

L’unité de mesure du poids d’un diamant universellement reconnue est le carat, qui correspond à 0,20 g. Le poids, combiné aux trois autres « C », détermine la valeur d’un diamant. Plus le poids d’un diamant est élevé, plus il a de valeur et de rareté.

Cut (taille)

La taille d’un diamant correspond à sa forme, ses proportions, sa symétrie et son équilibre. Ce critère est garant de la beauté d’une gemme. Un diamant taillé avec la plus grande précision fonctionne tel un miroir : il  capture la lumière et la réfléchit à travers ses facettes, diffusant au mieux l’éclat de la pierre. La Maison Guillosson propose un large choix de tailles : brillant, poire, coussin, princesse, ovale ou émeraude, toutes étudiées pour sublimer la pierre.

Clarity (Pureté)

La pureté d’un diamant est déterminée par le nombre, la taille et la position des inclusions qu’il présente, empreintes laissées par la nature. La grille de pureté élaborée par le GIA (Gemmological Institute of America) permet de classer de FL (Flawless = aucun défaut) à I3 (Imparfait = inclusions visibles à l’œil nu).

Colour (Couleur)

Les diamants les plus rares sont ceux dont la couleur est la plus blanche. Le GIA présente une échelle d’évaluation de la couleur, allant de D (diamant d’un blanc exceptionnel), à Z (diamant d’un blanc « teinté »).

Réf. du diamant Forme Couleur Pureté NB carat Dimensions
MGFS257-01 J VVS1 6.26 12.04-12.15 x 7.11
MGFQ766-60 H VS1 4.56 10,58-10,63 x 6,67
MGFP866-50 K VS1 4.13 10,36-10,38 x 6,24
MGFS884-53 M VVS1 4.09 10.32-10.51 X 6.26
MGFR459-83 H VS2 4.06 10,19-1,026 x 6,34
MGFQ570-62 J VS2 4.01 10,08-10,10 x 6,28
MHER321-11 I SI1 4.01 9.85-10.18 x 6.38
MGFQ247-94 K P1+ / P1- 3.16 9.22-9.26 x 5.92
MGFP958-55 K SI2 3.09 9,31-9,37 x 5,73
MGFT265-97 H VS2 3.03 9.60-9.69 x 5.48
MHER333-96 G VS1 2.51 8.81-8.93 x 5.24
MHPHT007-20 LP SI2 2.39 8.69 - 8.74 x 5.19
MGKP840-54 K VS2 2.36 8.62-8.66 x 5.24
MGFL930-55 H SI2 2.30 8.37-8.39 x 5.24
MHER332-97 L VVS2 2.21 8.15-8.28 x 5.23
MGFM453-54 I VVS1 2.17 7.93x6.27 x 4.62
MGKP651-49 K VS2 2.11 8,15-8,18 x 5,10
MGKP839-55 I VS2 2.06 8.15-8.20 X 5.01
MGFR935-92 J VS2 2.06 8.10-8.14X5.04
MGKP880-14 H SI2 2.04 8.20-8.22 X 4.88
MGKP746-51 K VS1 2.04 8,07-8,10 x 5,04
MGKP808-86 J VS1 2.03 8.03-8.06 x4.99
MGFT214-51 H VS1 2.03 8.03-8.11 X 5.12
MGFT258-07 H VS2 2.03 8.26-8.28 x 4.89
MGKP615-85 K VS2 2.02 8,03-8,05 x 4,96
MHER330-02 K VS2 2.01 8.22-8.42 x 4.76
MGFS013-51 G VS2 2.01 8,10-8,13 x 4,95
MGFQ301-40 J VS2 2.01 7,88-7,91 x 5,21
MGKP811-83 K VVS1 2.01 7.86-7.88 x 5.04
MGFS673-70 H VS2 2.01 7.81-7.88 X 5.05
MGFT231-34 G VS2 2.01 8.07-8.11 X 4.98
MGFS207-51 H VS2 2.00 7.90-7.96 x 5.00
MGFP144-93 J VS2 2.00 7.94-8.00 x 4.99
MGFQ922-01 G VS2 2.00 8,10-8,15 x 4,99
MGKP774-23 M VS2 2.00 7.91-7.96*5.00
MGFT137-31 G VS2 2.00 8.09-8.15 X 4.82
MGKP831-63 K IF 1.67 7.86-7.90 x 4.47
MGKP775-22 L SI2 1.67 7.36-7.42*4.75
MGFP863-53 I SI1 1.60 7,45-7,51 x 4,68
MGKP753-44 G SI2 1.60 7.42-7.45 x 4.65
MGKP754-43 I VVS1 1.60 7,44-7,51 x 4,64
MGKP727-70 L P2+ 1.60 7,33-7,37 x 4,70
MGFJ059-39 K VVS2 1.59 7.45-7.58 x 4.58
MGKP762-35 L SI1 1.57 7,31-7,41 x 4,64
MGKP726-71 L P1+ 1.55 7,39-7,41 x 4,52
MGKP613-87 K SI2 1.54 7.44-7.47 x 4,45
MGKP612-88 K SI1 1.53 7.32-7.34 x 4,61
MGKP806-88 L VS1 1.53 7.34-7.36 x 4.54
MGFR127-27 L VS1 1.53 7,26-7,32 x 4,56
MHER334-95 E SI2 1.52 9.19x5.96 x 4.41
MGFS953-81 F IF 1.52 7.29-7.35 X 4.57
MGKP611-89 J VS2 1.52 7,47-7,48 x 4,47
MGFT216-49 G VVS2 1.52 7.22-7.25 X 4.58
MGKP557-46 M SI1 1.52 7.20-7.27 x 4.56
MGFS289-66 E VS2 1.51 7.24-7.27 x 4.58
MGKP866-28 F SI2 1.51 7,11-7,15 x 4,70
MGFR801-32 H SI2 1.51 7,27-7,36 X 4,56
MGKP633-67 K VS2 1.51 7,36-7,38 x 4,54
MGFT192-73 H SI1 1.51 7.08-7.13 X 4.60
MGKP609-91 M SI1 1.51 7,25-7,30 x 4,55
MGFS037-27 F VS2 1.51 7.23-7.26 x 4.53
MGKP530-73 I VVS2 1.51 7,18-7,21 x 4,60
MGFS962-72 H SI2 1.51 7.45-7.47 X 4.33
MGFS960-74 F SI2 1.51 7.19-7.22 X 4.60
MGFS952-82 F VVS2 1.51 7.45-7.47 X 4.50
MGKP576-27 J VS1 1.51 7,13-7,17 x 4,63
MGFT334-28 H SI1 1.51 7.28-7.36 X 4.58
MGKP632-68 J VS2 1.51 7,22-7,26 x 4,49
MGFS113-48 F VS2 1.50 7.20-7.28 x 4.56
MGFS132-29 G SI2 1.50 7.13-7.18 x 4.59
MGFS194-64 J VS2 1.50 7,23-7,30 x 4,56
MGKP154-61 F SI1 1.50 6.87-6.97 x 4.75
MGFS794-46 G SI1 1.50 7.20-7.22 x 4.62
MGFT191-74 H SI1 1.50 7.15-7.18 X 4.64
MGFS409-43 I SI1 1.40 7.30-7.33 x 4.36
MGFF530-58 K VS1 1.39 6.88-7.07 x 4.44
MGFS982-52 I P1+ / P1- 1.38 7.17-7.20 x 4.35
MGKP759-38 L SI1 1.36 7,01-7,03 x 4,42
MHER338-91 G VS1 1.34 6.73x5.18 x 4.99
MGKP885-09 K VS2 1.31 6.96-6.98 X 4.35
MGFS885-52 J VVS1 1.30 7.14-7.16 X 4.22
MGKP498-08 L VVS2 1.30 6,97-7,04 x 4,32
MGEY480-48 J P2+ / P2- 1.26 6.76-6.81 x 4.30
MHER253-79 J VS2 1.24 6.79-6.86 x 4.29
MGFS459-90 H VVS1 1.24 6.85-6.95 x 4.27
MHPHT018-09 F VVS2 1.22 6.98-6.90 x 4.16
MHER301-31 CAPE P1+ 1.21 6.71-6.77 x 4.24
MGKP607-93 K VS2 1.21 6,89-6,92 x 4,09
MGFS951-83 F VVS2 1.21 6.78-6.80 X 4.20
MGFJ054-44 J IF 1.21 6.96-7.00 x 4.03
MGFS950-84 F VVS2 1.20 6.69-6.71 X 4.21
MGKP645-55 L SI2 1.20 6,73-6,76 x 4,23
MGFS994-40 E P1+ / P1- 1.20 6.64-6.67 x 4.28
MHER328-04 J VVS1 1.20 6.82-6.85 x 4.09
MGFF531-57 K VVS2 1.19 6.60-6.77 x 4.24
MGFS460-89 J VVS2 1.19 6.94-6.98 x 4.11
MGFR364-81 J SI1 1.19 6.78-6.95 x 4.25
MGFR122-32 K VS1 1.19 6,72-6,76 x 4,19
MHER325-07 F IF 1.18 6.98-7.01 x 4.02
MGKP573-30 L SI1 1.17 6,73-6,76 x 4,21
MGFR625-14 K SI1 1.12 6.65-6.70 x 4.05
MGFR532-10 I VVS2 1.10 9.23X5.81X3.46MM
MHER300-32 CAPE SI1 1.10 6.51-6.57 x 4.16
MGFR135-19 H VVS2 1.09 6,56-6,62 x 4,09
MGKP571-32 L SI1 1.08 6,56-6,58 x 4,06
MGFS301-54 H SI2 1.08 6.63-6.72 x 3.93
MHER324-08 H VVS2 1.07 6.79-6.83 x 3.89
MGFP987-26 G SI2 1.07 6.49-6.54 x 4.10
MGFT095-73 H IF 1.06 6.55-6.59 X 4.05
MGKP758-39 L SI2 1.06 6,51-6,54 x 3,98
MGFT284-78 H VS2 1.06 6.63-6.67 X 4.00
MGKP757-40 K SI2 1.05 6,37-6,40 x 4,07
MGFM073-46 H VVS2 1.05 6.48-6.58x4.01
MGFT255-10 G SI1 1.05 6.74-6.81 x 3.86
MGFQ691-38 G SI2 1.05 6,35-6,41 x 4,11
MGEY473-55 G SI1 1.05 5.32x5.22x4.28
MGFR951-76 E VS2 1.04 5,37 x 5,36 x 4,37
MGFT094-74 I SI1 1.04 6.56-6.58 X 3.93
MGKP756-41 L SI2 1.04 6,43-6,46 x 3,99
MHPHT019-08 E VVS2 1.04 6.57-6.60 X 3.98
MGFQ737-89 H VVS2 1.04 6,57-6,60 x 3,96
MHPHT021-06 F VVS1 1.03 6.48-6.51 X 4.04
MGFP331-03 J VVS1 1.03 6.25-6.36 x 4.07
MHPHT020-07 E VVS1 1.03 6.53-6.57 X 3.97
MGFP843-73 F SI2 1.03 8,81-5,76 x 3,46
MGFT177-88 H SI1 1.03 6.39-6.42 x 4.04
MGKP805-89 L SI1 1.02 6.29-6.33 x 4.04
MGFS561-85 G SI2 1.02 6.19-6.21 X 4.07
MGFR133-21 H IF 1.02 6,46-6,48 x 3,90
MHER299-33 CAPE VS2 1.02 6.32-6.39 x 4.13
MGKP817-77 H SI2 1.02 6.19-6.22 X 4.11
MGFR927-03 J VS1 1.02 6.38-6.41X3.99
MGFS033-31 H VS1 1.02 6.48-6.51 x 3.93
MGFS075-86 G VS1 1.02 5.44x5.35 x 4.21
MGFR950-77 E VS1 1.02 5,42 x 5,40 x 4,27
MGKP920-71 H VS1 1.01 6.07-6.10 x 4.10
MGKP631-69 L VS1 1.01 6,41-6,44 x 3,89
MGFT303-59 H VS2 1.01 6.46-6.51 x 3.79
MGFT261-04 D VS2 1.01 6.36-6.40 x 3.94
MGFT302-60 G VS2 1.01 6.39-6.44 x 3.98
MGFQ736-90 H VVS2 1.01 6,50-6,55 x 3,86
MGFT283-79 H VS2 1.01 6.26-6.32 X 3.93
MGFT263-02 D SI1 1.01 6.44-6.47 x 3.99
MGFT150-18 F IF 1.01 6.43-6.48 X 3.95
MJAC829-60 G SI1 1.01 6.31-6.36X3.98
MGKP414-92 K VVS2 1.01 6.32-6.35 x 4.01
MGEB051-08 L VVS1 1.01 6.27-6.33 x 4.01
MGFS285-70 F VS1 1.01 6.44-6.47 x 3.87
MGFS189-69 H VVS2 1.01 6.46-6.52 x 3.93
MGKP863-31 F VVS2 1.01 6,25-6,34 x 4,04
MGFS927-10 H SI1 1.01 6.29-6.33 x 4.05
MGFS926-11 H VS2 1.01 6.28-6.31 x 4.06
MHER339-90 F VVS2 1.01 8.37x5.39 x 3.34
MGFT061-10 H SI1 1.01 6.37-6.43 X 3.96
MGFS031-33 H VVS2 1.01 6.47-6.49 x 3.84
MHER343-86 LY VS1 1.01 6.91X5.95 X 3.88
MGFT149-19 F IF 1.01 6.42-6.44 X 3.96
MGFS063-01 H VS2 1.01 6.21-6.24 x 4.07
MGFR782-51 H SI1 1.01 6.47-6.51 x 3.83
MGFT124-44 D IF 1.01 6.30-6.35 X 4.03
MGFT333-29 H VS1 1.00 6.25-6.32 x 3.94
MGKP921-70 H VS1 1.00 6.04-6.10 x 4.09
MGKP922-69 H VS2 1.00 6.12-6.13 X 4.05
MGKP856-38 G VVS1 1.00 6,23-6,28 x 4,02
MGFR137-17 H VVS2 1.00 6.40-6.42 x 3.95
MGKP923-68 H VS2 1.00 6.13-6.18 x 4.06
MGFT140-28 F VVS1 1.00 6.36-6.38 X 3.95
MGFM265-48 K VS1 1.00 6.26-6.31 x 4.02
MHER298-34 CAPE P1+ 1.00 6.24-6.33 x 3.95
MGKP795-02 J VVS2 1.00 6.25-6.29 x 4.00
MGFR979-48 H SI2 1.00 6,17-6,25 x 4,01
MGFT293-69 H SI1 1.00 6.24-6.26 x 3.99
MGFT108-60 H SI1 1.00 6.27-6.32 x 4.04
MGFL931-54 H SI2 1.00 6.17-6.26 x 4.14
MGKP784-13 F VVS2 1.00 6.18-5.22 x 4.01
MGKP785-12 F VVS2 1.00 6.21-6.24 x 4.05
MGKP786-11 G VVS1 1.00 6.21-6.29 x 3.98
MGFL932-53 I SI1 1.00 6.27-6.31 x 3.88
MGKP815-79 H SI2 1.00 6.13-6.19 x 4.08
MGKP783-14 F VVS2 1.00 6.18-6.27 x 4.00
MGFH460-45 I IF 1.00 5.67x5.36x4.01
MGCI076-97 K VS2 1.00 7.15x5.01x3.28
MGFM915-77 G IF 1.00 6.72x5.58 x 3.37
MGFT294-68 H SI2 0.97 6.32-6.34 x 3.81
MGFT089-79 J SI2 0.92 6.17-6.22 X 3.90
MGFM613-88 F VVS2 0.92 5.35x5.03 x 4.00
MGFT091-77 F P1+ 0.92 6.19-6.22 X 3.86
MGFS816-24 F VVS1 0.91 6.16-6.19 x 3.90
MGFR719-17 I SI1 0.91 6.21-6.25 x 3.83
MGKP884-10 H SI2 0.91 6.09-6.13 X 3.89
MGES835-39 E VVS2 0.91 6.12x4.81x3.44
MGKP834-60 E VS1 0.91 5.99-6.09 X 3.90
MHER340-89 H VS1 0.90 7.68x5.15 x 3.54
MGFQ856-67 G VS2 0.90 6.34-6.37 x 3.67
MGKP143-72 H IF 0.90 6.13-6.15 x 3.86
MGFS275-80 H VVS2 0.90 6.08-6.12 x 3.93
MHER335-94 G SI1 0.90 9.34x5.34 x 3.01
MGFR843-87 H VVS2 0.90 6,07-6,16 x 3,83
MGFT090-78 E P1+ 0.90 6.36-6.38 X 3.63
MJAC531-67 I VVS2 0.90 6.07X6.13X3.86
MGKP833-61 E VVS2 0.90 6.04-6.07 X 3.83
MGKP871-23 I SI2 0.90 5.95-5.98 x 3.96
MGFS050-14 L SI1 0.90 6,05-6,09 x 3,85
MGFS276-79 G VVS1 0.90 5.98-6.04 x 3.86
MGFS817-23 G VVS2 0.90 6.11-6.14 x 3.88
MGFT260-05 H SI1 0.90 6.11-6.15 X 3.77
MGKP913-78 D VS1 0.90 6.01-6.06 x 3.93
MGKP804-90 M SI2 0.90 6.06-6.08 x 3.85
MGFS120-41 H SI1 0.90 6.07-6.11 x 3.87
MGFT254-11 E SI2 0.90 6.19-6.21 x 3.86
MGFS363-89 H VS2 0.89 6.10-6.13 x 3.78
MGFR636-03 K VS2 0.89 6.26-6.31 x 3.75
MGFS980-54 H VVS1 0.89 6.14-6.16 X 3.79
MGFQ855-68 G SI1 0.89 6.07-6.13 x 3.79
MGFQ858-65 G VS2 0.88 6.01-6.05 x 3.80
MGFR305-43 F VS1 0.88 5.10x4.99 x 4,03
MGFQ857-66 G VS2 0.88 6.05-6.12 x 3.79
MGFT196-69 H VVS2 0.88 6.30-6.37 x 3.67
MGFS725-18 H VS1 0.87 6.11-6.17 X 3.77
MGFQ511-24 I P1+ / P1- 0.86 5.99-6.01 x 3.81
MHER336-93 F SI2 0.84 10.26X4.44 X 3.09
MGKP803-91 CAPE SI1 0.84 5.92-5.96 x 3.74
MGFR304-44 H VVS2 0.82 5.19x4.97 x 3.82
MGFQ819-07 H SI1 0.82 5,89-5,94 x 3,80
MHER250-82 H VVS2 0.81 6.05-6.08 x 3.55
MGFS359-93 H VS2 0.81 5.94-5.96 x 3.74
MGFR398-47 H VVS2 0.81 5,81-5,85 x 3,82
MGFS152-09 F SI1 0.80 5,74-5,76 x 3,77
MGFS726-17 H VVS2 0.80 5.85-5.88 X 3.74
MGFT129-39 E VVS1 0.80 5.87-5.90 X 3.73
MGFT128-40 D VVS2 0.80 5.85-5.88 X 3.77
MGFQ752-74 G SI1 0.80 5,85-5,90 x 3,74
MGFJ065-33 G P2+ / P3 0.80 5.78-5.84 x 3.76
MGFD781-84 E IF 0.80 8.94x5.03x3.16
MHPHT014-13 F VVS1 0.79 6,08-6,11 x 3,54
MGFS496-53 H VS2 0.79 5.74-5.77 X 3.76
MGKP844-50 I VS2 0.78 5.75-5.81 x 3.66
MGFR729-07 G SI1 0.78 5.89-5.91 x 3.68
MGFR727-09 H VVS2 0.78 5.92-5.94 x 3.64
MGKP565-38 L SI1 0.78 5,87-5,91 x 3,65
MHPHT022-05 H VVS2 0.77 5.97-6.02 X 3.57
MGFT259-06 G VS1 0.77 5.97-6.08 x 3.55
MGFR731-05 F VVS2 0.77 5.87-5.90 x 3.66
MGFP925-88 H VS2 0.77 5,92-6,00 x 3,57
MHPHT003-24 E IF 0.76 5.89-5.93 x 3.56
MGFR732-04 I VS1 0.76 5.91-5.94 x 3.58
MGFS760-80 F VVS1 0.76 5.85-5.87 X 3.61
MGKP773-24 E VVS2 0.76 5.88 - 5.93 x 3.55
MGKP869-25 H VS1 0.76 5.83-5.85 X 3.60
MGFJ110-85 G VVS1 0.76 4.91x4.79x3.79
MGKP906-85 F VS1 0.76 5.88-5.90 X 3.61
MGFQ422-16 I VS1 0.76 5.74-5.79 x 3.70
MGFK904-74 I VVS1 0.76 5.98-6.01 x 3.48
MGFT088-80 G SI2 0.75 5.81-5.82 X 3.56
MGFT180-85 G VS2 0.75 5.61-5.71 x 3.70
MHPHT017-10 E VVS1 0.75 5,85-5,93 x 3,60
MGFQ272-69 I VS2 0.75 5.55-5.61 3.77
MHPHT011-16 G VVS1 0.74 5,91-5,92 x 3,50
MGKP883-11 H SI2 0.74 5.84-5.86 X 3.44
MGFS876-61 G VVS1 0.74 5.73-5.78 X 3.64
MHER348-81 LY VS1 0.74 5.80-5.84 X 3.61
MGFF923-53 H VVS2 0.74 5.67-5.72 x 3.62
MGFS877-60 G VVS2 0.74 5.69-5.73 X 3.65
MGFS815-25 I VS2 0.74 5.75-5.82 x 3.66
MGFP733-86 J VVS2 0.73 5,62-5,69 x 3,63
MGFR334-14 G SI1 0.73 5,68-5,71 x 3,56
MGFR736-97 I VS1 0.73 5.77-5.79 x 3.57
MGKP642-58 K VS2 0.73 5,73-5,76 x 3,58
MGFP725-94 I VVS2 0.73 5,62-5,69 x 3,60
MEHA028-89 I IF 0.73 5.05-4.88x3.73
MGFP860-56 I VS1 0.73 5,73-5,79 x 3,57
MGFF339-55 I VVS2 0.73 5.71-5.77 x 3.63
MGFP607-18 E SI1 0.73 5.65-5.67x3.65
MGFR517-25 I VVS2 0.73 5,76-5,83 x 3,64
MGKP623-77 K SI1 0.73 5,73-5,79 x 3,57
MJAC190-20 I VVS2 0.73 5.70-5.73 x 3.57
MGFR830-03 H VS2 0.73 5,74-5,77 x 3,56
MGKP772-25 E VVS1 0.72 5.87 - 5.92 x 3.45mm
MGFT325-37 G SI1 0.72 5,60-5,64 x 3,62
MGFR737-96 J VS1 0.72 5.71-5.74 x 3.58
MGBW001-33 H IF 0.72 5.71-5.76 x 3.59
MGFF447-44 E SI2 0.72 5.82-5.85 x 3.50
MGKP874-20 E / F SI2 0.72 5.64-5.66 3.61
MGFS392-60 H SI1 0.72 5.64-5.70 x 3.58
MGFH514-88 H VVS2 0.72 5.71-5.76x3.52
MGFK906-72 H VVS2 0.72 5.70-5.73 x 3.56
MGFQ728-01 I VVS2 0.72 5,70-5,75 X 3,55
MGFQ930-90 H VS2 0.72 5.72-5.73 x 3.58
MGKP843-51 I VS2 0.72 5.66-5.70 x 3.59
MGFS814-26 G SI1 0.72 5.63-5.65 x 3.64
MGFR922-08 G VVS1 0.72 5.70-5.73X3.56
MGKP827-67 I VS1 0.72 5.57-5.61 x 3.64
MGKP826-68 I VS1 0.72 5.73-5.75 X 3.54
MHER035-06 I IF 0.72 5.65-5.71 x 3.62
MGFR298-50 H VS1 0.72 5,62-5,66 x 3,58
MGFS376-76 H SI1 0.72 5.60-5.61 x 3.60
MGFR331-17 H VS1 0.72 5,63-5,68 x 3,61
MGFJ030-68 I VVS2 0.72 5.68-5.71 x 3.60
MGFM887-08 H VS2 0.72 5.68-5.72 x 3.56
MGFS805-35 H IF 0.72 5.72-5.74 x 3.52
MHER032-09 D VVS2 0.71 5.78-5.90 x 3.37
MGFS379-73 H SI1 0.71 5.48-5.50 x 3.64
MGKP842-52 I VS1 0.71 5.67-5.72 x 3.53
MGKP841-53 D SI1 0.71 5.65-5.72 x 352
MGFR828-05 E SI2 0.71 5,64-5,68 x 3,56
MGFJ026-72 I VS1 0.71 5.64-5.68 x 3.54
MGFP430-01 H IF 0.71 5.70-5.78 x 3.51
MGFS813-27 G VVS2 0.71 5.70-5.74 x 3.54
MHER341-88 D IF 0.71 8.53x4.13 x 3.26
MGFR743-90 I VS2 0.71 5.69-5.72 x 3.56
MGFR744-89 I VS2 0.71 5.78-5.80 x 3.51
MGKP801-93 K VS2 0.71 5.75-5.78 x 3.47
MGFS281-74 H VS2 0.71 5.71-5.74 x 3.53
MGKP868-26 F P1+ 0.71 5.75-5.78 X 3.50
MGFR327-21 H VVS1 0.71 5,65-5,70 x 3,61
MGFP980-33 J SI2 0.71 5,60-5,63 x 3,54
MGFT087-81 F SI2 0.71 5.65-5.68 X 3.55
MGFQ895-28 F VVS2 0.71 5,66-5,72 x 3,51
MGKP737-60 L SI2 0.71 5,69-5,73 x 3,48
MGKP738-59 L SI1 0.71 5,71-5,75 x 3,43
MGKP626-74 G VVS2 0.71 5,67-5,68 x 3,55
MGKP641-59 K SI1 0.71 5,70-5,73 x 3,51
MGFQ727-02 I VVS2 0.71 5,70-5,73 X 3,46
MGFP814-05 I VVS2 0.71 5,63-5,64 x 3,59
MGFR742-91 H VVS1 0.71 5.69-5.71 x 3.58
MGFQ970-50 I VS2 0.71 5,70-5,71 x 3,53
MGFS493-56 H SI2 0.70 5.60-5.64 X 3.58
MGFS596-50 H SI1 0.70 5.61-5.69 X 3.57
MGFS600-46 H SI2 0.70 5.61-5.66 X 3.55
MGFS602-44 H SI1 0.70 5.53-5.55 X 3.63
MGFP856-60 H VVS2 0.70 5,76-5,81 x 3,45
MGFT142-26 H SI1 0.70 5.71-5.73 X 3.47
MGFP859-57 I VVS2 0.70 5,58-5,60 x 3,55
MGFP844-72 F P1+ 0.70 5,58-5,62 x 3,62
MGFT101-67 F SI1 0.70 5.56-5.60 X 3.55
MGFS154-07 F VS1 0.70 5,58-5,62 x 3,58
MGFS374-78 H SI1 0.70 5.52-5.55 x 3.56
MGFQ734-92 F P1+ / P1- 0.70 5.60-5.66 x 3.60
MGFS377-75 H SI1 0.70 5.51-5.54 x 3.56
MGKP814-80 H SI1 0.70 5.42-5.44 x 3.58
MGFS380-72 H SI1 0.70 5.53-5.56 x 3.55
MGFQ066-81 G VS2 0.70 5.51-5.58X3.54
MGFJ607-73 G VVS1 0.70 5.70-5.75 x 3.52
MGFS468-81 E SI1 0.70 5.64-5.66 X 3.60
MGFQ383-55 G SI1 0.70 5.51-5.52 x 3.58
MGKP800-94 K SI1 0.70 5.74-5.77 x 3.38
MGFS155-06 F SI1 0.70 5.79-5.81 X 3.34
MGFQ490-45 H VVS1 0.70 5,66-5,73 x 3,39
MHER337-92 D SI1 0.70 8.46x4.14 x 3.16
MGKP867-27 M P1+ 0.70 5.60-5.63 X 3.52
MGFQ572-60 I P1+ 0.70 5,74-5,78 x 3,38
MGFS599-47 H SI2 0.70 5.65-5.66 x 3.51
MGKP523-80 J VVS2 0.70 5,63-5,67 x 3,44
MHER320-12 E IF 0.70 5.65-5.72 x 3.57
MGFS378-74 H SI1 0.70 5.57-5.59 x 3.43
MGFS811-29 G SI1 0.70 5.62-5.65 x 3.51
MGKP882-12 G SI2 0.70 5.68-5.71 X 3.50
MGKP513-90 L VS2 0.70 5,61-5,65 x 3,54
MGFS875-62 G VVS1 0.70 5.77-5.79 X 3.46
MGFR921-09 I VS2 0.70 5.73-5.75X3.48
MGFP726-93 I VVS2 0.70 5,61-5,69 x 3,52
MGKP900-91 I VVS1 0.70 5.65-5.67 X 3.48
MGFR749-84 J SI1 0.70 5.68-5.71 x 3.49
MGFP732-87 J VVS1 0.70 5,67-5,72 x 3,49
MGFT069-02 F VVS1 0.70 5.64-5.66 X 3.54
MGKP875-19 F SI2 0.70 5.57-5.64 X 3.64
MGFS812-28 F SI1 0.70 5.65-5.71 x 3.50
MGKP876-18 F SI2 0.70 5.64-5.67 X 3.57
MHER350-79 LY VS1 0.68 5.55-5.65 X 3.49
MGFS272-83 F VS2 0.68 5.54-5.57 x 3.53
MGFT062-09 E SI1 0.66 5.55-5.61 x 3.38
MGFR208-43 BLUE VVS1 / VVS2 0.66 5.88-5.90 x 3.18
MGFS991-43 H VS2 0.65 5.53-5.55 x 3.44
MGFR256-92 I VVS1 0.65 5,51-5,55 x 3,43
MGFQ747-79 D SI2 0.64 5,49-5,52 x 3,42
MGFF610-75 H IF 0.64 5.53-5.57 x 3.40
MGFQ339-02 F SI1 0.63 5.48-5.49 x 3.44
MGFS759-81 F VVS1 0.63 5.45-5.48 X 3.38
MGFQ013-37 H VS1 0.63 5,46-5,48 x 3,44
MGFP898-18 H VVS2 0.63 5.68-5.73 x 3.23
MHER346-83 LY VS1 0.63 5.51-5.56 X 3.39
MGFS575-71 G VVS2 0.62 5.39-5.45 x 3.43
MGFP729-90 I VVS2 0.62 5,37-5,41 x 3,38
MGFT134-34 F VS1 0.62 5.45-5.49 X 3.38
MGJA004-74 H VVS2 0.62 6.61x4.95x2.99
MGFS362-90 H VS2 0.62 5.58-5.61 x 3.29
MHER284-48 H VVS2 0.61 5.47-5.50 x 3.33
MGFT168-97 G VVS2 0.61 4,70 x 4,58 x 3,38
MGFR400-45 G VVS1 0.61 5,29-5,34 x 3,46
MGFL929-56 H VS2 0.61 5.38-5.40 x 3.41
MGFQ795-31 F VVS2 0.61 5,57-5,63 x 3,23
MGFS529-20 G SI1 0.60 5.28-5.30 X 3.39
MGFS729-14 H VVS2 0.60 5.40-5.45 X 3.25
MGFS730-13 F VS2 0.60 5.28-5.31 X 3.39
MGFS536-13 H SI1 0.60 5.19-5.22 X 3.38
MGFT218-47 G VS1 0.60 5.48-5.51 X 3.23
MGFS531-18 H VS2 0.60 5.16-5.18 X 3.40
MGFS535-14 G SI1 0.60 5.26-5.30 X 3.38
MGFS533-16 F SI1 0.60 5.21-5.23 X 3.40
MGFS360-92 H VS2 0.60 5.37-5.39 x 3.37
MGFS728-15 H VS2 0.60 5.42-5.44 X 3.32
MGFS702-41 G VS1 0.60 5.32-5.35 x 3.41
MGFS488-61 G SI1 0.60 5.50-5.52 X 3.29
MGFS218-40 H VS2 0.60 5.29-5.33 x 3.38
MGFT133-35 G VVS2 0.60 5.29-5.32 X 3.39
MGFT132-36 G VVS2 0.60 5.47-5.50 X 3.26
MGKP898-93 G VVS2 0.60 5.37-5.40 X 3.33
MGFT131-37 F VVS2 0.60 5.30-5.34 X 3.40
MHER305-27 D VVS2 0.60 5.38-5.42 x 3.34
MGFS979-55 G VS1 0.60 5.32-5.34 X 3.37
MGFP990-23 H VVS2 0.60 5,32-5,37 x 3,33
MGFL670-24 I VVS2 0.60 5.41-5.46 x 3.28
MGBZ008-47 H IF 0.60 5.37-5.46 x 3.32
MHER311-21 I VVS1 0.60 5.43-5.45 x 3.36
